| No. | Title | Played | A | V |
| 1. | 1 Thing | 15,452 | 0 | 4 |
| 2. | Crush | 335 | 1 | 1 |
| 3. | Gotta Work | 386 | 1 | 1 |
| 4. | Heard Em All | 141 | 1 | 1 |
| 5. | Heard Em All Remix ft Lil Wayne | 228 | 1 | 1 |
| 6. | Losing U | 270 | 1 | 0 |
| 7. | Memory | 156 | 1 | 1 |
| 8. | Pretty Brown Eyes ft Trey Songz | 688 | 2 | 0 |
| 9. | Pretty Brown Eyes Remix ft Lloyd Banks | 73 | 1 | 0 |
| 10. | Take Control | 564 | 0 | 1 |
| 11. | Talkin' Bout | 3,634 | 4 | 0 |
| 12. | Tell Me U Love Me | 210 | 2 | 1 |
| 13. | That's What U R ft Fabolous & Slim Thug | 358 | 0 | 1 |
| 14. | Touch featuring T.I. | 8,875 | 4 | 0 |
| 15. | Why R U Remix | 93 | 1 | 1 |
| 16. | Why R U? | 493 | 2 | 1 |


