| No. | Title | Played | A | V |
| 1. | Adios | 565 | 1 | 1 |
| 2. | Angelito | 572 | 1 | 1 |
| 3. | Ayer La Vi | 1,408 | 1 | 1 |
| 4. | Bandaleros featuring Tego Calderon | 2,682 | 2 | 0 |
| 5. | Bandoleros | 2,309 | 0 | 2 |
| 6. | Belly Danza featuring Beenie Man | 559 | 1 | 1 |
| 7. | Carta a un Amigo | 374 | 1 | 0 |
| 8. | Chekea Como Se Menea | 338 | 0 | 1 |
| 9. | Conteo | 3,676 | 2 | 1 |
| 10. | Dale Don Dale featuring Fabolous | 6,675 | 2 | 0 |
| 11. | El Pantalo | 147 | 0 | 1 |
| 12. | My Space feat Wisin & Yandel | 615 | 1 | 0 |
| 13. | Not Too Much featuring Zion | 358 | 1 | 0 |
| 14. | Reggaeton Latino | 4,881 | 2 | 0 |
| 15. | Sexy Robotica | 541 | 1 | 1 |
| 16. | Virtual Diva | 317 | 1 | 1 |


