| No. | Title | Played | A | V |
| 1. | 2nd Life | 110 | 1 | 1 |
| 2. | After Today Sexy | 378 | 2 | 0 |
| 3. | Air Supply | 114 | 1 | 1 |
| 4. | Ask About Me | 169 | 1 | 0 |
| 5. | Black & Blue | 158 | 1 | 1 |
| 6. | Braveheart | 53 | 1 | 1 |
| 7. | Carribean Girl | 74 | 0 | 1 |
| 8. | Cherry Cola | 97 | 1 | 0 |
| 9. | City Of My Heart | 346 | 1 | 1 |
| 10. | Crash Dummy | 65 | 1 | 1 |
| 11. | Dangerous | 633 | 1 | 1 |
| 12. | Easier To Stay | 608 | 2 | 1 |
| 13. | Eye On You | 142 | 2 | 1 |
| 14. | Favorite Ex | 134 | 1 | 1 |
| 15. | Flavor of the Week | 119 | 1 | 0 |
| 16. | Grown N Sexy | 227 | 1 | 0 |
| 17. | Harlem Boy | 68 | 1 | 1 |
| 18. | Heaven On Earth | 147 | 1 | 1 |
| 19. | Hollyhood | 165 | 1 | 1 |
| 20. | Hollywood | 128 | 1 | 0 |
| 21. | I Don't Think I Ever | 477 | 4 | 0 |
| 22. | In Stereo | 196 | 0 | 1 |
| 23. | In Your Shadow | 401 | 1 | 1 |
| 24. | Language Of A Girl | 157 | 1 | 1 |
| 25. | Loose Our Cool | 93 | 1 | 0 |
| 26. | M.I.A | 307 | 2 | 1 |
| 27. | Music In Her Ear | 80 | 1 | 1 |
| 28. | Next Up | 486 | 2 | 1 |
| 29. | Night Life | 1,024 | 1 | 0 |
| 30. | Night Shift | 197 | 1 | 1 |
| 31. | No Where | 79 | 0 | 1 |
| 32. | Nomad | 238 | 1 | 1 |
| 33. | Now Or Never | 298 | 1 | 1 |
| 34. | Oh Yeah | 46 | 1 | 1 |
| 35. | One Last Tear | 375 | 1 | 1 |
| 36. | Pandora's Box | 138 | 1 | 1 |
| 37. | Postcard | 17 | 1 | 0 |
| 38. | Quiet Storm | 194 | 1 | 1 |
| 39. | Radiostation | 80 | 0 | 1 |
| 40. | Save Those Words | 81 | 1 | 1 |
| 41. | Shuffle Up | 318 | 1 | 1 |
| 42. | Spanish Fly ft Mario Winans | 884 | 2 | 1 |
| 43. | Stand In Our Way | 81 | 0 | 1 |
| 44. | Statue | 179 | 1 | 1 |
| 45. | Streets Are Talking | 96 | 1 | 0 |
| 46. | Strobe Light | 41 | 1 | 1 |
| 47. | Symptoms Of A Heartache | 66 | 1 | 1 |
| 48. | The One That Got Away | 275 | 1 | 1 |
| 49. | Thought That You Where Mine | 281 | 1 | 1 |
| 50. | U Won't Find Me | 347 | 1 | 1 |
| 51. | Wont Forget | 109 | 1 | 1 |
| 52. | Work On Ur Body | 101 | 1 | 0 |


