• pop-music
  • rock-music
  • urban-music
  • music videos
  • upcoming songs
  • contests
  • pictures
  • members
  • forum
  • MusicRemedy.com
  • Sign In
  •   |
  • Register
  • Bookmark and Share Bookmark and Share  Bookmark and Share
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
Menu
  • usher music
  • Biography
  • Photo Gallery
  • Songs & Video

Summary of "Usher" Music Videos

Home » u » Usher » Video

Showing 1 to 78 music videos of 78 total
No. Title Played A V
1. At The Time 335 1 1
2. Bad Mutha 163 1 1
3. Best Thing 1,030 5 1
4. Block Blockin ft Jazze Pha 266 1 1
5. Burn 51,563 0 4
6. Can U Help Me 1,372 4 0
7. Caught Up 21,186 4 6
8. Caught Up 17,165 4 0
9. Certified ft Pharrell 103 2 1
10. Chivalry ft Jermaine Dupri 288 1 1
11. Confessions Part II 21,486 0 4
12. Congratulation To Your Son 555 1 0
13. Dat Girl Jangling At End ft Ludacris 820 1 1
14. Dat Girl Right There ft Ludacris 1,747 2 1
15. Don't Hurt Em 138 0 1
16. Dotcom 482 0 1
17. Echo 488 1 1
18. Enchanted 120 1 1
19. Enchanted Remix ft Diddy 129 1 1
20. Feel Of Your Touch 379 1 1
21. Flash ft Pharrell 512 2 1
22. Forever Young 415 1 1
23. Get My Swagger Back 136 1 1
24. Get Used To Her ft Lashawn Daniels 100 1 1
25. Here I Stand 1,772 5 1
26. His Mistakes 2,758 1 1
27. His Mistakes 76 1 1
28. Hush 290 1 1
29. I Can't Win 748 0 1
30. I Can't Win ft Fabolous 699 1 0
31. In Tha Club ft Random Wright & Young Jeezy 1,485 1 0
32. In This Club ft Beyonce & Lil Wayne 4,570 2 1
33. In This Club ft Young Jeezy 5,990 2 1
34. Just Like Me 180 0 1
35. Let It Burn 1,242 0 1
36. Love In The Club 27,325 6 1
37. Love In This Club 7,537 5 0
38. Love In This Club ft August 364 0 1
39. Love In This Club ft Young Jeezy 2,840 3 1
40. Love in this Club Part 2 6,449 5 1
41. Love Looks Good 134 1 1
42. Mayday 166 1 1
43. Movin Mountains 5,347 2 1
44. My Boo featuring Alicia Keys 39,575 4 4
45. Nice & Slow 235 1 1
46. Off Your Chest 185 2 1
47. One Hand 150 0 1
48. Only One ft Pharrell 347 1 1
49. Painter 671 2 1
50. Papers 1,167 2 1
51. Played Me ft Bishop 72 0 1
52. Revolver 282 1 1
53. Rockband 82 1 1
54. Secrets 74 1 1
55. Simple Things 732 1 0
56. Still Me 255 2 1
57. Stop Playin ft Michael Jackson & T-Pain 999 1 1
58. Take a Ride 76 1 1
59. Take U There Remix 169 1 1
60. The Dirt 207 2 1
61. This Ain't Sex 410 1 1
62. To The Moon 73 1 1
63. Touch 901 1 1
64. Touch remix ft Chris Classic 494 0 1
65. Trading Places 6,365 6 1
66. Traffic 723 2 1
67. U Can't 141 1 0
68. U Don't Have To Call 1,482 4 6
69. U Got It Bad 2,559 2 6
70. U Remind Me 2,017 2 6
71. What Did You Do 208 1 1
72. What Happens Here Stays Here 172 2 1
73. What I Gotta Do ft Rico Love 200 1 1
74. Whats A Guy To Do 56 0 1
75. What's Your Name 2,378 7 1
76. Will Work For Love 690 2 1
77. Yeah featuring Lil Jon & Ludacris 64,005 4 0
78. You Make Me Wanna 928 1 0

  • Music Archive:
  • Music News
  • Music Videos
  • Partnersites:
  • LetsSingIt Lyrics
  • Singersroom.com
  • BallerStatus
  • All Music
  • © 2000 - 2009 About Us
  • Blog
  • Legal
  • FAQ
  • Links
  • Sitemap